- 产品型号
- 产品特性
- 封装尺寸
DXXSXXLT-1W | |||||||
型号 | 输入电压 (VAC) | 输出电压 (V±4%) | 满载输出电流 (mA) | 效率(%) | 隔离耐压(VDC) | 重量(g) ±1 | 封装 |
D05S05LT-1W | +5VDC(±5%) | 5VDC | 200 | 72% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D05S12LT-1W | 12VDC | 83 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D05S15LT-1W | 15VDC | 66 | 75% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D05S24LT-1W | 24VDC | 42 | 78% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D12S05LT-1W | +12VDC(±5%) | 5VDC | 200 | 76% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D12S09LT-1W | 9VDC | 111 | 76% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D12S12LT-1W | 12VDC | 83 | 78% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D12S15LT-1W | 15VDC | 66 | 76% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D12S24LT-1W | 24VDC | 41 | 72% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D24S05LT-1W | +24VDC(±5%) | 5VDC | 200 | 72% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
D24S09LT-1W | 9VDC | 111 | 76% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D24S12LT-1W | 12VDC | 83 | 78% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D24S15LT-1W | 15VDC | 66 | 70% | 3000VDC | 2.5 | SMD | |
D24S24LT-1W | 24VDC | 41 | 72% | 3000VDC | 2.5 | SMD |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准
.1W系列 定电压隔离DC/DC模块电源
· 输出纹波(20MH带宽) :50mVp- p Max;
· 输出噪声(20MH带宽) : 100mVp p Max;
· 输入电压: 5VDC+ 5%
· 输出电压: +5VDC±4%
· 输出电流: +0.2A Max
· 工作温度范围: -40°C~ +85°C
· 输出特性:负载效应: ≤±2% 10%~100%负载
· 温度系数:≤±0. 02%摄氏度
· 平均故无故障时间(MTBF):20000H
· 裸板
D_S_LT-1W系列(SMD) 12. 70 X 10.41 X 5.30mm